YAKIT KARŞILAŞTIRMASI
3 ton ithal kömür tüketimi:(400$x2.05) | 2.460 TL |
Mutfak için her ay 1 adet tüp tüketimi:(12x74) | 888 TL |
Banyo ve sıcak su için yılda altı adet tüp tüketimi: | 444 TL |
KÖMÜRE VE TÜPE ÖDENEN TOPLAM BEDEL: | 3.792 TL |
100 m2 kullanım alanına sahip kombili bir konutun ısıtılmasında mutfak ve sıcak su ihtiyacında doğalgaz kullanılırsa... | |
Isınma için Yıllık 1500m3 doğalgaz tüketimi(1500x1.001 TL/m3): | 1.501 TL |
Mutfak, banyo ve sıcak su için yıllık 384 m3 doğalgaz tüketimi(384x1.001 TL/m3 ): | 384 TL |
DOĞALGAZA ÖDENEN YILLIK TOPLAM BEDEL:(ISINMA, SICAK SU, OCAK KULLANIMI DAHİL) | 1.885 TL |
BİR YILDA TASARRUFUNUZ | 1.907 TL |
1 Yılda % 52 daha az ödeyerek 3.792 TL yerine 1.885 TL verip kömür taşımadan, soba yakmadan, ısınabilirsiniz!! |