EYLÜL 2023 DOĞALGAZ SATIŞ TARİFELERİ
Kademe | Tarife | Birim | Skb (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
0 - 100.000 | Konut | m3 | 1,620906 | 5,77624 |
100.001 - 300.000 | Konut | m3 | 0,99698 | 5,152314 |
0 - 100.000 | Konut Harici | m3 | 1,620906 | 8,820601 |
100.001 - 300.000 | Konut Harici | m3 | 0,99698 | 8,196675 |
300.001 - 1.000.000 | Konut Harici | m3 | 0,99698 | 10,550104 |
1.000.001 - 10.000.000 | Konut Harici | m3 | 0,809187 | 10,362311 |
10.000.000 - 100.000.000 | Konut Harici | m3 | 0,108344 | 9,661468 |
100.000.001 Üzeri | Konut Harici | m3 | 0,067135 | 9,620259 |
* KDV Hariç Fiyatlardır