2023 YILINDA GEÇERLİ DOĞALGAZ TARİFELERİ
Abonelik Bağlantı Bedeli | 2.135 TL + KDV | |
İlave Abone Bağlantı Bedeli BBS (TL/100 m2) | 1.857 TL + KDV | |
Gaz Açma - Kapama Bedeli | 66,00 TL + KDV | |
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli | 684 TL + KDV | |
Servis Kutusu Söküm Bedeli | 581 TL + KDV | |
Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 1.429 TL |
Doğal Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 1.429 TL | |
Kombi | 1.352 TL | |
Doğal Gaz Sobası | 1.199 TL | |
Ocak | 77 TL | |
Şofben | 153 TL | |
Merkezi Sistem | 1.199 TL x BBS* |
İç Tesisat Proje Onay,Kontrolörlük,Test ve İşletmeye Alma Bedeli | G4,G6 (TL/Adet) | 116 TL |
G10,G16,G25 (TL/Adet) | 218 TL | |
G40,G65,G100 (TL/Adet) | 433 TL | |
G160,G250,G400 (TL/Adet) | 660 TL | |
G400 den büyük (TL/Adet) | 660 TL | |
Kolon Hattı (TL/Adet) | 116 TL |
* BBS = Bağımsız Bölüm Sayısı