KONUTLAR İÇİN FATURA PARAMETRELERİ
POLATLI | ||||||
Ay/ Yıl | DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATI* |
K DÜZELTME KATSAYISI | ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER |
|||
MEKANİK SAYAÇ | ||||||
TL / m3 | TL / Kwh | K- 0,021 | K- 0,100 | K- 0,300 | ||
Ocak 2020 | 1,802007 | 0,169361 | 0,94807 | 1,23098 | 9223,9608 | |
Şubat 2020 | 1,806080 | 0,169744 | 0,94824 | 1,23150 | 9244,9027 | |
Mart 2020 | 1,813565 | 0,170447 | 0,94259 | 1,22416 | 9305,0226 | |
Nisan 2020 | 1,815532 | 0,170633 | 0,93289 | 1,21156 | 9425,9590 | |
Mayıs 2020 | 1,818746 | 0,170935 | 0,91941 | 1,19435 | 9454,9152 | |
Haziran 2020 | 1,823566 | 0,171388 | 0,90881 | 1,18058 | 9533,0906 | |
Temmuz 2020 | 1,831344 | 0,172119 | 0,89706 | 1,16559 | 9504,3498 | |
Ağustos 2020 | 1,837895 | 0,172734 | 0,89211 | 1,15889 | 9561,7142 | |
Eylül 2020 | 1,841295 | 0,173054 | 0,89738 | 1,16515 | 9303,7068 | |
Ekim 2020 | 1,846366 | 0,173531 | 0,91251 | 1,18421 | 9235,0624 | |
Kasım 2020 | 1,852135 | 0,174073 | 0,92931 | 1,20573 | 9231,6495 | |
Aralık 2020 | 1,864925 | 0,175275 | 0,94308 | 1,22359 | 9227,5036 |
* %18 KDV ve ÖTV dahil değildir.