SANAYİ DOĞALGAZ TARİFESİ
EYLÜL 2023 | Birim | Fiyat (TL) |
0 - 100.000 | m3 | 8,820601 |
100.001 - 300.000 | m3 | 8,196675 |
300.001 - 1.000.000 | m3 | 10,550104 |
1.000.001 - 10.000.000 | m3 | 10,362311 |
10.000.000 - 100.000.000 | m3 | 9,661468 |
100.000.001 Üzeri | m3 | 9,620259 |
* KDV Hariç Fiyatlardır